| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $245-275 |
| Condición | Nuevo |
| Peso | 50 kg |
| Garantía | 1 año |
| Aplicación | Separación industrial de sólido-líquido |
| Tipo | Bolsa única / bolsas múltiples |
| Material | Acero inoxidable 304/316 |
| Uso | Filtro de líquidos |
| Presión de trabajo | 10 bar |
| Precisión mínima de filtración | 0.2-200 μm |
| Material de la bolsa filtrante | PP/PE/PTFE/SS |
Shandong Yate cuenta con equipos de producción automáticos avanzados, tecnología de procesamiento sofisticada y un estricto sistema de gestión de calidad. Nuestro equipo técnico profesional utiliza nuevas tecnologías, procesos y materiales para garantizar la estabilidad y fiabilidad del producto.
| Modelo | Bolsa filtrante # | Cantidad de bolsas filtrantes | Área de filtración (m²) | Conexión | Caudal máximo (m³/h) | Presión de trabajo (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1D | 1# | 1 | 0.25 | DN50 | 20 | 0.6 |
| YT-2D | 2# | 1 | 0.5 | DN50 | 40 | 0.6 |
| YT-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 | 0.6 |
| YT-3P2S | 2# | 3 | 1.5 | DN80-DN100 | 100 | 0.6 |
| YT-4P2S | 2# | 4 | 2 | DN80-DN100 | 140 | 0.6 |
| YT-5P2S | 2# | 5 | 2.5 | DN80-DN100 | 175 | 0.6 |
| YT-6P2S | 2# | 6 | 3 | DN80-DN100 | 240 | 0.6 |
| YT-7P2S | 2# | 7 | 3.5 | DN80-DN100 | 245 | 0.6 |
| YT-8P2S | 2# | 8 | 4 | DN100-DN200 | 280 | 0.6 |
| YT-10P2S | 2# | 10 | 5 | DN150-DN200 | 350 | 0.6 |
| YT-12P2S | 2# | 12 | 6 | DN150-DN250 | 420 | 0.6 |
| YT-14P2S | 2# | 14 | 7 | DN200-DN250 | 490 | 0.6 |
| YT-16P2S | 2# | 16 | 8 | DN200-DN300 | 560 | 0.6 |
| YT-18P2S | 2# | 18 | 9 | DN250-DN350 | 630 | 0.6 |
| YT-20P2S | 2# | 20 | 10 | DN250-DN400 | 700 | 0.6 |
| YT-22P2S | 2# | 22 | 11 | DN300-DN450 | 770 | 0.6 |
| YT-24P2S | 2# | 24 | 12 | DN350-DN450 | 840 | 0.6 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $245-275 |
| Condición | Nuevo |
| Peso | 50 kg |
| Garantía | 1 año |
| Aplicación | Separación industrial de sólido-líquido |
| Tipo | Bolsa única / bolsas múltiples |
| Material | Acero inoxidable 304/316 |
| Uso | Filtro de líquidos |
| Presión de trabajo | 10 bar |
| Precisión mínima de filtración | 0.2-200 μm |
| Material de la bolsa filtrante | PP/PE/PTFE/SS |
Shandong Yate cuenta con equipos de producción automáticos avanzados, tecnología de procesamiento sofisticada y un estricto sistema de gestión de calidad. Nuestro equipo técnico profesional utiliza nuevas tecnologías, procesos y materiales para garantizar la estabilidad y fiabilidad del producto.
| Modelo | Bolsa filtrante # | Cantidad de bolsas filtrantes | Área de filtración (m²) | Conexión | Caudal máximo (m³/h) | Presión de trabajo (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1D | 1# | 1 | 0.25 | DN50 | 20 | 0.6 |
| YT-2D | 2# | 1 | 0.5 | DN50 | 40 | 0.6 |
| YT-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 | 0.6 |
| YT-3P2S | 2# | 3 | 1.5 | DN80-DN100 | 100 | 0.6 |
| YT-4P2S | 2# | 4 | 2 | DN80-DN100 | 140 | 0.6 |
| YT-5P2S | 2# | 5 | 2.5 | DN80-DN100 | 175 | 0.6 |
| YT-6P2S | 2# | 6 | 3 | DN80-DN100 | 240 | 0.6 |
| YT-7P2S | 2# | 7 | 3.5 | DN80-DN100 | 245 | 0.6 |
| YT-8P2S | 2# | 8 | 4 | DN100-DN200 | 280 | 0.6 |
| YT-10P2S | 2# | 10 | 5 | DN150-DN200 | 350 | 0.6 |
| YT-12P2S | 2# | 12 | 6 | DN150-DN250 | 420 | 0.6 |
| YT-14P2S | 2# | 14 | 7 | DN200-DN250 | 490 | 0.6 |
| YT-16P2S | 2# | 16 | 8 | DN200-DN300 | 560 | 0.6 |
| YT-18P2S | 2# | 18 | 9 | DN250-DN350 | 630 | 0.6 |
| YT-20P2S | 2# | 20 | 10 | DN250-DN400 | 700 | 0.6 |
| YT-22P2S | 2# | 22 | 11 | DN300-DN450 | 770 | 0.6 |
| YT-24P2S | 2# | 24 | 12 | DN350-DN450 | 840 | 0.6 |