![]() |
Cuota De Producción: | 1set |
Precio: | $230-5530/Set |
Embalaje Estándar: | Caso de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 30 sistemas/sistemas por día |
Filtro de bolso de acero inoxidable de Rate Single Bag Filter Multi del alto flujo para la electrónica
Material del cuerpo | SS304/SS316/2205 |
Bolso de filtro matrial | PP, PE, PTFE, SS, nilón |
Presión de funcionamiento | 0-1.2Mpa |
Uso | sistemas del sustancia químico, de aguas de tratamiento finos, fabricación de papel, industria del automóvil, productos petroquímicos, el trabajar a máquina, capas, electrónica, etc. |
Área de la filtración | 0,5 metros cuadrados/bolso |
Entrada y mercado | DN50 o como su petición |
Garantía |
1 año |
Características
![]() |
Cuota De Producción: | 1set |
Precio: | $230-5530/Set |
Embalaje Estándar: | Caso de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 30 sistemas/sistemas por día |
Filtro de bolso de acero inoxidable de Rate Single Bag Filter Multi del alto flujo para la electrónica
Material del cuerpo | SS304/SS316/2205 |
Bolso de filtro matrial | PP, PE, PTFE, SS, nilón |
Presión de funcionamiento | 0-1.2Mpa |
Uso | sistemas del sustancia químico, de aguas de tratamiento finos, fabricación de papel, industria del automóvil, productos petroquímicos, el trabajar a máquina, capas, electrónica, etc. |
Área de la filtración | 0,5 metros cuadrados/bolso |
Entrada y mercado | DN50 o como su petición |
Garantía |
1 año |
Características