| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | caso de madera |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20 sistemas/sistemas por día |
DIVERSO MODELO ESCOGE EL CÁRTER DEL FILTRO DE BOLSO PARA LOS REFRESCOS /BREWERY DE WINE/BEVERAGE/WATER/HONEY/PAINT/
![]()
| Modelo | YT-1P1S |
| Bag# del filtro | 2# |
| Qty del bolso de filtro | 1 |
| Área de Firltration (² de m) | 0,25 |
| Conexión | DN50 |
| Max. Flow (³ de m /h) | 20 |
| Presión de funcionamiento (MPa) | 0,6 |
![]()
Nuestro Fctory
![]()
Exposición
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | caso de madera |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20 sistemas/sistemas por día |
DIVERSO MODELO ESCOGE EL CÁRTER DEL FILTRO DE BOLSO PARA LOS REFRESCOS /BREWERY DE WINE/BEVERAGE/WATER/HONEY/PAINT/
![]()
| Modelo | YT-1P1S |
| Bag# del filtro | 2# |
| Qty del bolso de filtro | 1 |
| Área de Firltration (² de m) | 0,25 |
| Conexión | DN50 |
| Max. Flow (³ de m /h) | 20 |
| Presión de funcionamiento (MPa) | 0,6 |
![]()
Nuestro Fctory
![]()
Exposición
![]()