|
|
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 30 sistemas/sistemas por día |
| Presión de funcionamiento | 0.1-0.8mpa |
| Marca | yate |
| Temperatura del uso | 5-60°C |
| Presión del diseño | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| Nombre de producto | cárter del filtro de acero inoxidable del cartucho |
| Material del filtro | PP |
| Inspección saliente video | disponible |
| Tipo | cartucho múltiple |
Los altos filtros de la precisión del flujo se utilizan en frente o detrás del equipo de la ósmosis reversa para quitar partículas sólidas, bacterias, y otras impurezas del líquido.
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 30 sistemas/sistemas por día |
| Presión de funcionamiento | 0.1-0.8mpa |
| Marca | yate |
| Temperatura del uso | 5-60°C |
| Presión del diseño | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| Nombre de producto | cárter del filtro de acero inoxidable del cartucho |
| Material del filtro | PP |
| Inspección saliente video | disponible |
| Tipo | cartucho múltiple |
Los altos filtros de la precisión del flujo se utilizan en frente o detrás del equipo de la ósmosis reversa para quitar partículas sólidas, bacterias, y otras impurezas del líquido.
![]()