|
|
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 30 sistemas/sistemas por día |
| Presión de funcionamiento | 0.1-0.8mpa |
| Marca | yate |
| Temperatura del uso | 5-60°C |
| Presión del diseño | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| Nombre de producto | cárter del filtro de acero inoxidable del cartucho |
| Material del filtro | PP |
| Inspección saliente video | disponible |
| Tipo | cartucho múltiple |
Los flujos líquidos adentro de la entrada en la parte inferior del filtro, flujos en del más bajo del elemento del flter, y flujos hacia fuera a través de la superficie interna del elemento filtrante en el mercado. Las impurezas de partículas se interceptan y se acumulan en el elemento filtrante, y la diferencia de la presión entre la entrada y el mercado aumenta gradualmente, indicando que las impurezas alcanzan cierto grueso, y el flujo del elemento filtrante disminuye gradualmente.
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 30 sistemas/sistemas por día |
| Presión de funcionamiento | 0.1-0.8mpa |
| Marca | yate |
| Temperatura del uso | 5-60°C |
| Presión del diseño | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| Nombre de producto | cárter del filtro de acero inoxidable del cartucho |
| Material del filtro | PP |
| Inspección saliente video | disponible |
| Tipo | cartucho múltiple |
Los flujos líquidos adentro de la entrada en la parte inferior del filtro, flujos en del más bajo del elemento del flter, y flujos hacia fuera a través de la superficie interna del elemento filtrante en el mercado. Las impurezas de partículas se interceptan y se acumulan en el elemento filtrante, y la diferencia de la presión entre la entrada y el mercado aumenta gradualmente, indicando que las impurezas alcanzan cierto grueso, y el flujo del elemento filtrante disminuye gradualmente.
![]()
![]()